Wybierając temat magisterski nie musisz sugerować się jego wartością i oceną przez promotora, gdyż każdy ma określone wytyczne, które powinien spełnić w swojej pracy. Nawet najdziwniejsze tematy prac magisterskich doczekały się swoich obron.

lista uczelni wykorzystujących system plagiat.pl
lista uczelni wykorzystujących system plagiat.pl
Kategoria złotaoznacza, że System Plagiat.pl chroni oryginalność wszystkich prac dyplomowych na niej bronionych. |
||
1) | Uniwersytet Łódzki | |
2) | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy | |
3) | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | |
4) | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | |
5) | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | |
6) | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | |
7) | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | |
8) | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | |
9) | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | |
10) | Gdański Uniwersytet Medyczny | |
11) | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | |
12) | Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | |
13) | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | |
14) | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | |
15) | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | |
16) | Warszawski Uniwersytet Medyczny | |
17) | Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu | |
18) | Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży | |
19) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku | |
20) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | |
21) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie | |
22) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | |
23 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim | |
24 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie | |
25) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
26) | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | |
27) | Politechnika Koszalińska | |
28) | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni | |
29) | Akademia Obrony Narodowej | |
30) | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie | |
31) | Akademia Pomorska w Słupsku | |
32) | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie | |
33) | Akademia Finansów i Biznesu Vistula | |
34) | Akademia Polonijna w Częstochowie | |
35 | Collegium Civitas w Warszawie | |
36 | Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach | |
37 | Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium | |
38 | Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu | |
39. | Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu | |
40.P | olsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych | |
41. | Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum | |
42. | Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji | |
43. | Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie | |
44. | Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | |
45. | Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa | |
46. | Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki | |
47. | Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej | |
48. | Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku | |
49. | Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi | |
50. | Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im. prof. Meissnera w Ustroniu | |
51. | Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie | |
52. | Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie | |
53. | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | |
54. | Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku | |
55. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie | |
56. | Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi | |
57. | Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie | |
58. | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | |
59. | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | |
60. | Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | |
61. | Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | |
62. | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | |
63. | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku | |
64. | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie | |
65. | Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych | |
66. | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej | |
67. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie | |
68. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu | |
69. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile | |
70. | Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie | |
71. | Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi | |
72. | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie | |
73. | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu | |
74. | Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | |
75. | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | |
76. | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu | |
77. | Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu |
Kategoria srebrnaoznacza, że chronione są wszystkie prace dyplomowe powstające w niektórych jednostkach Uczelni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78. | Uniwersytet Gdański | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79. | Uniwersytet Rzeszowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80. | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81. | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82. | Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83. | Wydział Cybernetyki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84. | Wydział Zarządzania i Ekonomii (Politechnika Gdańska) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85. | Wydział Zarządzania (Politechnika Lubelska) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86. | Politechnika Łódzka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87. | Politechnika Opolska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88. | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89. | Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90. | Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im.Karola Goduli w Chorzowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91. | Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92. | Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93. | Sopocka Szkoła Wyższa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94. | Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95. | Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96. | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97. | Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98. | Uniwersytet Szczeciński | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99. | Uniwersytet Warszawski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100. | Uniwersytet Wrocławski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101. | Akademia Leona Koźmińskiego | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102. | Wydział Filozoficzny (Uniwersytet Jagielloński) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103. | Wydział Informatyki i Zarządzania (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104. | Wydział Prawa (Uniwersytet w Białymstoku) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105. | Politechnika Śląska
|
Wybór tematu pracy magisterskiej
Praca magisterska jest zwieńczeniem, ukoronowaniem 5-letnich studiów na uczelni wyższej. Powinna ona odzwierciedlać zainteresowania studenta w zakresie tematycznym odpowiadającym ukończonym przez niego studiom. Ważnym elementem pisania pracy magisterskiej jest w pierwszej kolejności wybór odpowiedniego tematu. Mówi się nawet, że dokonanie trafnej decyzji w tej materii to połowa sukcesu przy pracy dyplomowej. Jeśli temat będzie odpowiadał studentowi, pisanie pracy stanie się czystą przyjemnością. Warto poświęcić trochę czasu, aby wybrać optymalny temat pracy magisterskiej. Wybór tematu pracy magisterskiej (więcej…)